
레이더 장비 모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
9 | 44,200 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
8 | 44,100 | |
7 | 44,000 | |
18 | 43,900 | |
15 | 43,700 | |
8 | 43,500 | |
10 | 43,400 | |
7 | 43,300 | |
4 | 43,200 | |
14 | 43,100 | |
10 | 42,900 | |
4 | 42,800 | |
17 | 42,700 | |
7 | 42,500 | |
27 | 42,400 | |
8 | 42,300 | |
9 | 42,200 | |
5 | 42,100 | |
8 | 42,000 | |
10 | 41,800 | |
17 | 41,700 | |
10 | 41,300 | |
7 | 41,100 | |
10 | 40,900 | |
8 | 40,800 | |
10 | 40,600 | |
22 | 40,100 | |
5 | 40,000 | |
11 | 39,800 | |
14 | 39,600 | |
6 | 39,500 | |
5 | 39,200 | |
7 | 39,100 | |
6 | 39,000 | |
9 | 38,500 | |
14 | 38,400 | |
4 | 38,100 | |
10 | 37,800 | |
7 | 37,700 | |
10 | 37,600 | |
3 | 37,400 | |
2 | 37,100 | |
17 | 37,000 | |
2 | 36,700 | |
15 | 36,100 | |
2 | 35,700 | |
7 | 35,500 | |
2 | 35,200 | |
10 | 35,000 | |
15 | 34,900 | |
5 | 34,600 | |
2 | 34,100 | |
5 | 33,900 | |
7 | 33,000 | |
10 | 32,900 | |
11 | 32,700 | |
10 | 32,300 | |
8 | 31,400 | |
2 | 31,100 | |
3 | 31,000 | |
3 | 30,800 | |
7 | 30,400 | |
4 | 30,100 | |
11 | 30,000 | |
8 | 29,900 | |
7 | 29,400 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
27,600 | 12 |
27,400 | 11 | |
27,300 | 7 | |
27,200 | 4 | |
27,000 | 10 | |
26,900 | 1 | |
26,600 | 9 | |
26,100 | 6 | |
26,000 | 23 | |
25,800 | 2 | |
25,700 | 1 | |
25,500 | 11 | |
25,400 | 2 | |
25,300 | 13 | |
24,900 | 8 | |
24,700 | 6 | |
24,400 | 5 | |
24,200 | 14 | |
23,900 | 6 | |
23,800 | 1 | |
19,000 | 6 | |
575 | 158 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|