
디지털카메라 모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
16 | 13,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
37 | 12,900 | |
31 | 12,800 | |
9 | 12,700 | |
25 | 12,600 | |
28 | 12,500 | |
38 | 12,400 | |
9 | 12,300 | |
37 | 12,200 | |
19 | 12,100 | |
21 | 11,900 | |
12 | 11,800 | |
6 | 11,700 | |
20 | 11,600 | |
9 | 11,500 | |
17 | 11,400 | |
29 | 11,300 | |
31 | 11,200 | |
7 | 11,100 | |
8 | 10,900 | |
8 | 10,800 | |
9 | 10,700 | |
7 | 10,600 | |
24 | 10,500 | |
15 | 10,100 | |
8 | 10,000 | |
6 | 9,800 | |
12 | 9,400 | |
8 | 9,100 | |
11 | 8,700 | |
4 | 8,600 | |
6 | 8,500 | |
4 | 8,400 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
8,300 | 1 |
8,000 | 2 | |
7,900 | 15 | |
7,800 | 29 | |
7,700 | 18 | |
7,600 | 6 | |
7,500 | 21 | |
7,400 | 7 | |
7,300 | 8 | |
7,200 | 33 | |
7,100 | 11 | |
7,000 | 17 | |
531 | 168 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|