선박용장비
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
| 판매수량 | 거래 | 구매수량 |
|---|---|---|
| 15 | 39,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
| 3 | 38,900 | |
| 22 | 38,800 | |
| 12 | 38,700 | |
| 5 | 38,600 | |
| 13 | 38,400 | |
| 6 | 38,300 | |
| 17 | 38,200 | |
| 2 | 38,100 | |
| 4 | 38,000 | |
| 24 | 37,900 | |
| 2 | 37,800 | |
| 9 | 37,700 | |
| 6 | 37,600 | |
| 3 | 37,500 | |
| 15 | 37,300 | |
| 2 | 37,200 | |
| 12 | 37,100 | |
| 8 | 37,000 | |
| 16 | 36,900 | |
| 2 | 36,800 | |
| 15 | 36,500 | |
| 7 | 36,100 | |
| 7 | 35,800 | |
| 26 | 35,700 | |
| 10 | 35,600 | |
| 2 | 35,400 | |
| 12 | 35,200 | |
| 7 | 35,100 | |
| 10 | 35,000 | |
| 15 | 34,900 | |
| 4 | 34,800 | |
| 15 | 34,700 | |
| 4 | 34,500 | |
| 12 | 34,400 | |
| 10 | 34,300 | |
| 6 | 34,100 | |
| 15 | 34,000 | |
| 3 | 33,900 | |
| 8 | 33,800 | |
| 8 | 33,600 | |
| 5 | 33,400 | |
| 20 | 33,300 | |
| 6 | 33,200 | |
| 6 | 33,000 | |
| 4 | 32,800 | |
| 5 | 32,600 | |
| 6 | 32,500 | |
| 10 | 32,200 | |
| 6 | 31,600 | |
| 2 | 31,400 | |
| 7 | 31,100 | |
| 7 | 30,900 | |
| 10 | 30,400 | |
| 5 | 30,300 | |
| 4 | 30,100 | |
| 2 | 30,000 | |
| 8 | 29,800 | |
| 9 | 29,700 | |
| 10 | 29,400 | |
| 4 | 29,300 | |
| 13 | 29,200 | |
| 7 | 29,000 | |
| 7 | 28,700 | |
| 8 | 28,600 | |
| 9 | 28,300 | |
| 13 | 27,600 | |
| 10 | 27,400 | |
| 9 | 27,300 | |
| 3 | 26,700 | |
| 24 | 26,300 | |
| 3 | 26,100 | |
| 10 | 25,700 | |
| 9 | 25,600 | |
| 5 | 25,400 | |
| 5 | 25,200 | |
| 10 | 25,000 | |
| 5 | 24,800 | |
| 3 | 24,700 | |
| 6 | 24,400 | |
| 6 | 24,100 | |
| 1 | 23,800 | |
| 5 | 23,700 | |
| 8 | 23,500 | |
| 6 | 23,100 | |
| 최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
21,700 | 2 |
| 21,200 | 10 | |
| 21,000 | 5 | |
| 18,800 | 10 | |
| 7,700 | 1 | |
| 715 | 28 | |
| 평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
| 미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
|---|
| 구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
|---|