재생에너지장비모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
2 | 51,900 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
21 | 51,800 | |
9 | 51,700 | |
2 | 51,500 | |
6 | 51,400 | |
2 | 51,200 | |
12 | 51,000 | |
5 | 50,800 | |
1 | 50,700 | |
9 | 50,500 | |
6 | 50,300 | |
5 | 49,900 | |
2 | 49,800 | |
10 | 49,700 | |
2 | 49,600 | |
13 | 49,400 | |
6 | 49,300 | |
6 | 49,100 | |
4 | 48,600 | |
13 | 48,400 | |
11 | 48,300 | |
12 | 48,000 | |
6 | 47,700 | |
16 | 47,600 | |
8 | 47,500 | |
8 | 47,400 | |
10 | 47,100 | |
10 | 46,800 | |
5 | 46,500 | |
7 | 46,100 | |
6 | 45,700 | |
2 | 45,600 | |
10 | 45,500 | |
8 | 45,100 | |
19 | 45,000 | |
8 | 44,900 | |
2 | 44,800 | |
7 | 44,600 | |
4 | 44,100 | |
5 | 43,900 | |
15 | 43,500 | |
2 | 42,900 | |
14 | 42,600 | |
13 | 42,500 | |
10 | 42,000 | |
6 | 41,900 | |
2 | 41,600 | |
6 | 41,300 | |
3 | 41,100 | |
6 | 40,200 | |
2 | 39,600 | |
3 | 39,200 | |
2 | 39,100 | |
3 | 38,700 | |
5 | 38,500 | |
19 | 38,300 | |
7 | 37,800 | |
3 | 36,700 | |
4 | 36,100 | |
4 | 35,700 | |
8 | 35,300 | |
1 | 35,000 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
31,200 | 3 |
31,100 | 1 | |
31,000 | 2 | |
30,800 | 6 | |
30,700 | 3 | |
30,200 | 9 | |
30,100 | 16 | |
30,000 | 10 | |
29,600 | 10 | |
29,500 | 1 | |
29,400 | 5 | |
29,300 | 19 | |
29,200 | 14 | |
29,100 | 4 | |
29,000 | 15 | |
28,900 | 4 | |
28,600 | 3 | |
28,500 | 8 | |
28,400 | 6 | |
28,200 | 13 | |
22,000 | 6 | |
20,800 | 7 | |
20,000 | 30 | |
19,900 | 5 | |
19,800 | 5 | |
19,700 | 15 | |
19,600 | 5 | |
19,500 | 5 | |
19,400 | 15 | |
11,400 | 2 | |
438 | 247 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|
상품분류 | 출원인 | 최종교 | |
---|---|---|---|
출원(국제등록)번호 | 4020180126699 | 출원(국제등록)일자 | 20180911 |
등록번호 | 4014444660000 | 등록일자 | 20190208 |
출원 공고번호 | 4020180116513 | 출원공고일자 | 20181113 |
도형코드 | 150113|260116 | 대리인 | 김준수 |
상품분류 | 출원인 | 디에스케이엔지니어링(주) | |
---|---|---|---|
출원(국제등록)번호 | 4020140081197 | 출원(국제등록)일자 | 20141201 |
등록번호 | 4011328710000 | 등록일자 | 20150930 |
출원 공고번호 | 4020150051654 | 출원공고일자 | 20150527 |
도형코드 | 대리인 | 유병선 |
국제분류 | L2530 | 한국분류 | L2530 |
---|---|---|---|
출원번호 | 3020140018243 | 출원일자 | 20140411 |
공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 |
등록번호 | 등록일자 | ||
출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
출원인 | 주식회사 한로드이엔씨|송태진|송새마|송창현 | 창작자 |
국제분류 | H219 | 한국분류 | H219 |
---|---|---|---|
출원번호 | 3020110004404 | 출원일자 | 20110131 |
공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 |
등록번호 | 등록일자 | ||
출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
출원인 | 민승기 | 창작자 |