
항공우주장비모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
15 | 38,900 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
15 | 38,800 | |
14 | 38,700 | |
14 | 38,600 | |
8 | 38,500 | |
25 | 38,300 | |
19 | 38,100 | |
24 | 38,000 | |
15 | 37,900 | |
20 | 37,800 | |
17 | 37,700 | |
25 | 37,600 | |
9 | 37,500 | |
22 | 37,400 | |
24 | 37,300 | |
7 | 37,200 | |
21 | 37,100 | |
6 | 37,000 | |
15 | 36,900 | |
7 | 36,700 | |
12 | 36,600 | |
28 | 36,500 | |
6 | 36,400 | |
9 | 36,300 | |
5 | 36,200 | |
25 | 36,000 | |
11 | 35,900 | |
6 | 35,800 | |
9 | 35,700 | |
6 | 35,600 | |
15 | 35,500 | |
18 | 35,400 | |
15 | 35,300 | |
20 | 35,200 | |
12 | 35,100 | |
8 | 34,900 | |
13 | 34,800 | |
3 | 34,700 | |
15 | 34,600 | |
22 | 34,500 | |
13 | 34,300 | |
14 | 34,200 | |
12 | 34,100 | |
40 | 33,900 | |
1 | 33,800 | |
3 | 33,700 | |
20 | 33,600 | |
40 | 33,500 | |
5 | 33,000 | |
9 | 32,900 | |
8 | 32,800 | |
13 | 32,600 | |
9 | 32,500 | |
20 | 32,400 | |
8 | 32,300 | |
19 | 32,100 | |
7 | 32,000 | |
7 | 31,900 | |
8 | 31,800 | |
10 | 31,700 | |
15 | 31,600 | |
4 | 31,500 | |
16 | 31,400 | |
7 | 31,300 | |
29 | 31,200 | |
30 | 31,100 | |
23 | 31,000 | |
21 | 30,900 | |
13 | 30,800 | |
7 | 30,700 | |
3 | 30,400 | |
8 | 30,200 | |
23 | 30,100 | |
1381 | 30,000 | |
9 | 29,400 | |
7 | 29,200 | |
7 | 28,700 | |
5 | 28,600 | |
3 | 28,400 | |
4 | 28,300 | |
3 | 27,700 | |
6 | 27,400 | |
4 | 27,300 | |
9 | 26,500 | |
3 | 24,500 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
22,100 | 1 |
21,600 | 5 | |
21,500 | 2 | |
21,400 | 12 | |
21,300 | 17 | |
19,700 | 5 | |
19,600 | 5 | |
19,500 | 5 | |
19,400 | 5 | |
19,300 | 5 | |
10,000 | 2 | |
2486 | 64 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|
상품분류 | 출원인 | 정호원 | |
---|---|---|---|
출원(국제등록)번호 | 4020120045120 | 출원(국제등록)일자 | 20120714 |
등록번호 | 4009817630000 | 등록일자 | 20130711 |
출원 공고번호 | 4020130044197 | 출원공고일자 | 20130503 |
도형코드 | 대리인 |
상품분류 | 출원인 | 주식회사 미학인우주선 | |
---|---|---|---|
출원(국제등록)번호 | 4020190069925 | 출원(국제등록)일자 | 20190506 |
등록번호 | 4015812200000 | 등록일자 | 20200302 |
출원 공고번호 | 4020190124056 | 출원공고일자 | 20191107 |
도형코드 | 040507|260407|260418|270508 | 대리인 |
국제분류 | E16330|G41 | 한국분류 | E16330|G41 |
---|---|---|---|
출원번호 | 3020160029492 | 출원일자 | 20160617 |
공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 |
등록번호 | 등록일자 | ||
출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
출원인 | 레오나르도 에스.피.에이. | 창작자 |
국제분류 | E16330|F11 | 한국분류 | E16330|F11 |
---|---|---|---|
출원번호 | 3020170060262 | 출원일자 | 20171219 |
공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 |
등록번호 | 등록일자 | ||
출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
출원인 | 허동석 | 창작자 |