
스포츠 상표 모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
8 | 12,900 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
5 | 12,700 | |
2 | 12,600 | |
4 | 12,300 | |
7 | 12,200 | |
2 | 12,100 | |
6 | 11,900 | |
4 | 11,800 | |
4 | 11,600 | |
9 | 11,400 | |
8 | 10,800 | |
3 | 10,000 | |
11 | 9,500 | |
9 | 9,400 | |
4 | 9,300 | |
5 | 8,800 | |
6 | 8,500 | |
3 | 8,300 | |
11 | 8,000 | |
2 | 7,900 | |
4 | 7,700 | |
5 | 7,300 | |
9 | 7,200 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
0 | 0 |
131 | 0 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|