
아디다스
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
9 | 13,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
3 | 12,800 | |
2 | 12,700 | |
2 | 12,600 | |
5 | 12,300 | |
4 | 11,700 | |
4 | 11,500 | |
10 | 11,300 | |
16 | 11,100 | |
5 | 10,600 | |
7 | 10,500 | |
7 | 10,400 | |
9 | 10,000 | |
8 | 9,700 | |
4 | 9,500 | |
5 | 8,700 | |
10 | 8,600 | |
5 | 8,400 | |
10 | 7,900 | |
4 | 7,800 | |
7 | 7,500 | |
2 | 7,400 | |
9 | 7,200 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
0 | 0 |
147 | 0 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|