나이키 상표 모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
| 판매수량 | 거래 | 구매수량 |
|---|---|---|
| 5 | 12,900 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
| 8 | 12,800 | |
| 3 | 12,400 | |
| 11 | 12,300 | |
| 5 | 11,800 | |
| 8 | 11,700 | |
| 10 | 11,400 | |
| 10 | 11,200 | |
| 10 | 11,000 | |
| 4 | 10,900 | |
| 17 | 10,700 | |
| 6 | 10,600 | |
| 3 | 10,500 | |
| 9 | 10,200 | |
| 6 | 9,800 | |
| 6 | 9,300 | |
| 2 | 9,200 | |
| 7 | 8,900 | |
| 5 | 8,700 | |
| 5 | 8,200 | |
| 5 | 8,000 | |
| 9 | 7,800 | |
| 10 | 7,500 | |
| 7 | 7,300 | |
| 최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
0 | 0 |
| 171 | 0 | |
| 평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
| 미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
|---|
| 구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
|---|