
자전거
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
7 | 13,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
9 | 12,900 | |
13 | 12,800 | |
7 | 12,700 | |
6 | 12,500 | |
5 | 12,400 | |
1 | 12,200 | |
15 | 12,000 | |
10 | 11,800 | |
16 | 11,600 | |
14 | 11,200 | |
2 | 10,800 | |
2 | 10,500 | |
3 | 10,100 | |
6 | 10,000 | |
8 | 9,900 | |
6 | 9,600 | |
9 | 9,400 | |
4 | 9,100 | |
2 | 9,000 | |
2 | 8,700 | |
3 | 8,100 | |
10 | 8,000 | |
10 | 7,800 | |
27 | 7,400 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
7,300 | 1 |
7,100 | 1 | |
197 | 2 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|
상품분류 | 출원인 | 허용훈 | |
---|---|---|---|
출원(국제등록)번호 | 4020200033529 | 출원(국제등록)일자 | 20200228 |
등록번호 | 4017155810000 | 등록일자 | 20210414 |
출원 공고번호 | 4020200134067 | 출원공고일자 | 20201224 |
도형코드 | 270502|270503 | 대리인 |