식품제조기모음
			현재가
				20,000
				전일대비
				1,000
				441(1.8%)
			//2022.05.17 추가?>
		| 판매수량 | 거래 | 구매수량 | 
|---|---|---|
| 18 | 26,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0  | 
												
																			
| 10 | 25,800 | |
| 5 | 25,600 | |
| 11 | 25,500 | |
| 12 | 25,400 | |
| 2 | 25,100 | |
| 3 | 25,000 | |
| 9 | 24,900 | |
| 10 | 24,700 | |
| 3 | 24,600 | |
| 5 | 24,500 | |
| 3 | 24,400 | |
| 5 | 24,300 | |
| 13 | 24,200 | |
| 14 | 24,000 | |
| 13 | 23,900 | |
| 8 | 23,800 | |
| 10 | 23,600 | |
| 14 | 23,500 | |
| 1 | 23,200 | |
| 2 | 22,800 | |
| 4 | 22,700 | |
| 2 | 22,400 | |
| 2 | 22,200 | |
| 6 | 21,900 | |
| 13 | 21,700 | |
| 18 | 21,600 | |
| 15 | 21,100 | |
| 8 | 20,900 | |
| 14 | 20,700 | |
| 3 | 20,600 | |
| 4 | 20,400 | |
| 최근 거래량 이번주 0 지난주 0  | 
												
											19,400 | 9 | 
| 17,600 | 14 | |
| 17,500 | 16 | |
| 17,400 | 18 | |
| 17,300 | 5 | |
| 17,200 | 8 | |
| 17,000 | 21 | |
| 16,900 | 10 | |
| 16,800 | 5 | |
| 16,700 | 13 | |
| 16,400 | 10 | |
| 16,300 | 15 | |
| 16,200 | 8 | |
| 16,100 | 14 | |
| 16,000 | 14 | |
| 15,900 | 8 | |
| 15,800 | 15 | |
| 15,700 | 18 | |
| 15,600 | 12 | |
| 15,500 | 9 | |
| 15,400 | 1 | |
| 15,300 | 15 | |
| 15,200 | 7 | |
| 15,100 | 8 | |
| 15,000 | 4 | |
| 14,900 | 23 | |
| 14,700 | 14 | |
| 14,600 | 27 | |
| 14,500 | 13 | |
| 14,400 | 14 | |
| 14,100 | 5 | |
| 14,000 | 21 | |
| 5,700 | 3 | |
| 4,500 | 1 | |
| 2,800 | 8 | |
| 1,800 | 3 | |
| 260 | 409 | |
| 평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
| 미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) | 
0  | 
														0  | 
													
0  | 
														0  | 
													
| 구분 | 일시 | 가격 | 수량 | 
|---|
| 구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 | 
|---|
												
																									
												
												
												| 상품분류 | 출원인 | 윤상진 | |
|---|---|---|---|
| 출원(국제등록)번호 | 4020180085181 | 출원(국제등록)일자 | 20180622 | 
| 등록번호 | 4014520310000 | 등록일자 | 20190227 | 
| 출원 공고번호 | 4020180123362 | 출원공고일자 | 20181129 | 
| 도형코드 | 대리인 | 
												
																									
												
												
												| 상품분류 | 출원인 | 박기술 | |
|---|---|---|---|
| 출원(국제등록)번호 | 4520110004809 | 출원(국제등록)일자 | 20111024 | 
| 등록번호 | 4500417420000 | 등록일자 | 20120927 | 
| 출원 공고번호 | 4520120034921 | 출원공고일자 | 20120531 | 
| 도형코드 | 020101|020123|160313 | 대리인 | 
												
																									
												
																								
												| 국제분류 | A115 | 한국분류 | A115 | 
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 3020100033899 | 출원일자 | 20100803 | 
| 공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 | 
| 등록번호 | 등록일자 | ||
| 출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
| 출원인 | 주식회사 파리크라상|에스피씨 주식회사 | 창작자 | 
												
																									
												
																								
												| 국제분류 | C5410 | 한국분류 | C5410 | 
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 3020130040444 | 출원일자 | 20130806 | 
| 공개번호 | 351351351351 | 공개일자 | 2012.02.24 | 
| 등록번호 | 등록일자 | ||
| 출원공고번호 | 출원공고일자 | ||
| 출원인 | 오창희 | 창작자 |