
HEVC 코덱 표준
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
5 | 12,800 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
2 | 12,300 | |
4 | 12,200 | |
1 | 12,000 | |
10 | 11,900 | |
9 | 11,800 | |
8 | 11,600 | |
8 | 11,500 | |
7 | 11,400 | |
3 | 11,300 | |
5 | 11,200 | |
3 | 11,000 | |
10 | 10,900 | |
3 | 10,800 | |
10 | 10,400 | |
7 | 10,100 | |
10 | 9,900 | |
6 | 9,700 | |
6 | 9,500 | |
8 | 9,300 | |
3 | 9,000 | |
4 | 8,800 | |
10 | 8,600 | |
21 | 8,500 | |
21 | 8,400 | |
9 | 8,200 | |
17 | 8,100 | |
5 | 7,400 | |
4 | 7,200 | |
5 | 7,000 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
0 | 0 |
224 | 0 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|