
ATSC 3.0 방송통신표준
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
1 | 13,000 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
10 | 12,900 | |
11 | 12,800 | |
3 | 12,400 | |
13 | 12,100 | |
10 | 12,000 | |
6 | 11,900 | |
1 | 11,400 | |
9 | 11,100 | |
1 | 10,800 | |
6 | 10,600 | |
9 | 10,300 | |
4 | 10,200 | |
3 | 10,000 | |
7 | 9,800 | |
17 | 9,500 | |
6 | 9,400 | |
10 | 9,200 | |
18 | 9,100 | |
5 | 9,000 | |
15 | 8,900 | |
6 | 8,700 | |
1 | 8,500 | |
1 | 8,300 | |
7 | 8,000 | |
5 | 7,800 | |
2 | 7,600 | |
14 | 7,500 | |
5 | 7,400 | |
6 | 7,300 | |
8 | 7,000 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
0 | 0 |
220 | 0 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|