
교촌치킨
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
3 | 12,700 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
3 | 12,500 | |
6 | 12,200 | |
4 | 12,100 | |
3 | 11,900 | |
10 | 11,400 | |
7 | 11,200 | |
5 | 11,100 | |
10 | 11,000 | |
8 | 10,900 | |
3 | 10,800 | |
13 | 10,700 | |
5 | 10,300 | |
7 | 10,200 | |
4 | 9,900 | |
7 | 9,800 | |
6 | 9,600 | |
17 | 9,500 | |
12 | 9,400 | |
3 | 9,300 | |
6 | 8,800 | |
9 | 8,700 | |
7 | 7,900 | |
8 | 7,800 | |
4 | 7,500 | |
15 | 7,400 | |
3 | 7,300 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
7,000 | 1 |
188 | 1 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|