DSLR렌즈 관련 IP모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
| 판매수량 | 거래 | 구매수량 |
|---|---|---|
| 11 | 32,500 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
| 4 | 32,400 | |
| 5 | 32,300 | |
| 10 | 32,200 | |
| 7 | 32,100 | |
| 9 | 32,000 | |
| 5 | 31,900 | |
| 18 | 31,800 | |
| 11 | 31,700 | |
| 1 | 31,600 | |
| 16 | 31,500 | |
| 17 | 31,400 | |
| 4 | 31,100 | |
| 2 | 30,800 | |
| 4 | 30,700 | |
| 6 | 30,400 | |
| 14 | 30,300 | |
| 6 | 30,200 | |
| 6 | 30,100 | |
| 4 | 29,900 | |
| 5 | 29,800 | |
| 3 | 29,500 | |
| 17 | 29,400 | |
| 8 | 29,200 | |
| 2 | 28,900 | |
| 16 | 28,800 | |
| 8 | 28,700 | |
| 5 | 28,600 | |
| 6 | 28,400 | |
| 4 | 28,300 | |
| 8 | 28,200 | |
| 15 | 27,700 | |
| 8 | 27,600 | |
| 6 | 27,400 | |
| 4 | 27,300 | |
| 5 | 27,000 | |
| 8 | 26,900 | |
| 9 | 26,700 | |
| 8 | 26,500 | |
| 8 | 26,400 | |
| 2 | 25,700 | |
| 6 | 25,600 | |
| 2 | 25,500 | |
| 1 | 25,400 | |
| 10 | 25,300 | |
| 2 | 25,200 | |
| 6 | 24,700 | |
| 6 | 24,600 | |
| 2 | 24,300 | |
| 3 | 24,200 | |
| 3 | 24,100 | |
| 8 | 24,000 | |
| 6 | 23,200 | |
| 6 | 23,100 | |
| 3 | 23,000 | |
| 10 | 22,800 | |
| 5 | 22,400 | |
| 4 | 22,300 | |
| 16 | 21,900 | |
| 3 | 21,800 | |
| 6 | 21,600 | |
| 10 | 20,600 | |
| 최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
20,000 | 10 |
| 19,700 | 4 | |
| 19,600 | 2 | |
| 19,300 | 2 | |
| 19,200 | 8 | |
| 19,100 | 8 | |
| 18,900 | 3 | |
| 18,500 | 13 | |
| 18,300 | 1 | |
| 18,200 | 5 | |
| 17,900 | 23 | |
| 17,800 | 4 | |
| 17,600 | 2 | |
| 3,600 | 2 | |
| 433 | 87 | |
| 평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
| 미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
|---|
| 구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
|---|
| IPC | 출원인 | (주)네오하나텍 | |
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 2020120006254 | 출원일자 | 20120716 |
| 등록번호 | 2004730730000 | 등록일자 | 20140602 |
| 공개번호 | 20140127 | 공개일자 | 2020140000560 |