
DSLR렌즈 관련 IP모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
11 | 32,500 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
15 | 32,400 | |
5 | 32,300 | |
31 | 32,200 | |
7 | 32,100 | |
14 | 32,000 | |
25 | 31,800 | |
14 | 31,700 | |
19 | 31,600 | |
13 | 31,500 | |
35 | 31,400 | |
10 | 31,300 | |
3 | 31,200 | |
2 | 31,000 | |
10 | 30,900 | |
5 | 30,800 | |
15 | 30,700 | |
6 | 30,500 | |
9 | 30,400 | |
1 | 30,300 | |
6 | 30,000 | |
6 | 29,600 | |
2 | 29,300 | |
4 | 29,100 | |
7 | 27,900 | |
5 | 27,100 | |
6 | 25,600 | |
6 | 25,400 | |
5 | 25,100 | |
12 | 25,000 | |
6 | 21,900 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
19,600 | 3 |
18,600 | 2 | |
17,900 | 17 | |
17,800 | 2 | |
17,700 | 2 | |
17,600 | 2 | |
17,500 | 1 | |
315 | 29 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|
IPC | 출원인 | (주)네오하나텍 | |
---|---|---|---|
출원번호 | 2020120006254 | 출원일자 | 20120716 |
등록번호 | 2004730730000 | 등록일자 | 20140602 |
공개번호 | 20140127 | 공개일자 | 2020140000560 |