
드론 모음
현재가
20,000
전일대비
1,000
441(1.8%)
//2022.05.17 추가?>
판매수량 | 거래 | 구매수량 |
---|---|---|
19 | 25,900 | 최근 1주일 최고 0 최저 0 |
22 | 25,700 | |
7 | 25,600 | |
3 | 25,400 | |
9 | 25,300 | |
19 | 25,100 | |
13 | 24,900 | |
20 | 24,800 | |
4 | 24,700 | |
49 | 24,600 | |
1 | 24,500 | |
18 | 24,400 | |
8 | 24,300 | |
15 | 24,100 | |
10 | 24,000 | |
12 | 23,900 | |
11 | 23,800 | |
13 | 23,700 | |
11 | 23,600 | |
12 | 23,500 | |
33 | 23,200 | |
5 | 23,100 | |
4 | 22,900 | |
5 | 22,800 | |
2 | 22,600 | |
1 | 22,500 | |
3 | 22,400 | |
4 | 22,300 | |
6 | 22,200 | |
10 | 22,100 | |
18 | 22,000 | |
9 | 21,800 | |
6 | 21,700 | |
6 | 21,500 | |
2 | 21,300 | |
5 | 21,100 | |
15 | 20,700 | |
3 | 20,500 | |
6 | 20,300 | |
2 | 20,100 | |
7 | 20,000 | |
17 | 19,900 | |
7 | 19,500 | |
4 | 19,400 | |
6 | 18,900 | |
6 | 18,800 | |
8 | 18,400 | |
7 | 18,300 | |
6 | 18,100 | |
10 | 18,000 | |
4 | 17,900 | |
14 | 17,800 | |
2 | 17,700 | |
14 | 17,600 | |
3 | 17,100 | |
2 | 16,900 | |
3 | 16,700 | |
최근 거래량 이번주 0 지난주 0 |
16,000 | 3 |
15,800 | 6 | |
15,700 | 6 | |
15,500 | 18 | |
15,400 | 4 | |
15,300 | 7 | |
15,100 | 8 | |
15,000 | 4 | |
14,900 | 34 | |
14,800 | 7 | |
14,700 | 15 | |
14,300 | 3 | |
14,200 | 4 | |
14,000 | 14 | |
4,100 | 3 | |
2,800 | 2 | |
541 | 138 | |
평균 구매 가격 (보유 수량) | 2주 | |
미체결 | 1주 (구매) 1주 (판매) |
0 |
0 |
0 |
0 |
구분 | 일시 | 가격 | 수량 |
---|
구분 | 가격 | 수량 | 체결금액 | 체결일 |
---|